單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | BFグッドリッチ オールテレーン T/A KO2 | ||||||||||||||||||||||||||||
状態 | 未使用 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ種別 | 4×4&SUV | ||||||||||||||||||||||||||||
タイヤサイズ | LT265/60R18 119/116S 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||
レタータイプ | レイズドブラックレター(RBL) | ||||||||||||||||||||||||||||
製造年 | 2022年26週 | ||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | タイ | ||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本のみ | ||||||||||||||||||||||||||||
未使用タイヤ1本の出品です。運送または保管中の汚れや埃の付着がありますがご理解下さい。ビニールで巻いて発送致します。宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
発送とお支払い | |||||||||||||||||||||||||||||
お支払い:ヤフーかんたん決済 発送:クロネコヤマト 宅急便 180サイズ |
|||||||||||||||||||||||||||||
クロネコヤマト料金表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | |||||||||||||||||||||||||||||
■代金引換はご利用頂けません。かんたん決済のみの取り扱いとなります。 ■運送便のご指定はお受け致しかねます。 ■商品に不具合があった場合は、商品到着後一週間以内にご連絡下さい。 お取り付けに掛かった費用や工賃は如何なる場合でも お支払いが出来かねますので予めご了承ください。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | BF Goodrich All Terrain T/A KO2 LT265 /60R18 119/116S 2022年 1本のみ ブラックレター BFグッドリッチ 265-60-18 スペア 背面 未使用 |
備註 : | |