單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【程度良好品】コンチネンタル クロスコンタクト ウィンター 275/40R22 4本セット アウディ RSQ8 BMW iX X7 XM XB7 ベンツ EQS QX70 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TU25052622-278HYHY-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 程度良好品 倉庫保管品 コンチネンタル クロスコンタクト ウィンター 275/40R22 4本セット | ||||||||
【適合車種】 | [アウディ]RSQ8 [BMW]iX X7 XM [アルピナ]XB7 [ベンツ]EQS [ランドローバー]レンジローバー レンジローバースポーツ [インフィニティ]QX70 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | コンチネンタル | ||||||||
【製品名】 | クロスコンタクト ウィンター | ||||||||
【フロント】 | 275/40R22 108V | ||||||||
【リア】 | 275/40R22 108V | ||||||||
【残溝】 | イボあり 残り溝センター付近8.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2017年34週製造×4本 | ||||||||
【備考】 | 4本ともに製造経過のためランクを下げております。 イボ残りもありバリ溝となっておりますので、多少のご使用は可能かと思います。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】:偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【程度良好品】コンチネンタル クロスコンタクト ウィンター 275/40R22 4本セット アウディ RSQ8 BMW iX X7 XM XB7 ベンツ EQS QX70 |
備註 : | |