單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
■タイヤ情報■ | |||||||
管理番号 | ■TY1854 (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||
保管場所 | ■SH | ||||||
メーカー | ■トーヨータイヤ | ||||||
モデル | ■OBSERVE GSi-6 H | ||||||
サイズ | ■245/40R18 97V (スタッドレスタイヤ) | ||||||
タイヤ詳細 | ■新品 | ||||||
製造年 | ■2024年製造品(4本) | ||||||
出品本数 | ■この商品は 『4』 本価格になります | ||||||
商品説明 | ・除水効果・エッジ効果を瞬時に実感 ※吸着3Dサイプの採用で、アイス路面での制動性・コーナリング性が向上し、厳しいアイス路面で、信頼のある走りを実現。 ・凍結路面で実証されたブレーキング性能とコーナリング性能 ※出品されている商品は、在庫品になりますので在庫確認不要です。 ※まとめての購入などをご検討の方は、ご質問から残本数をお問い合わせください。 適合車種 | ■フェアレディZ ランエボ レクサス アウディ | | ||||
送料・発送 |
※個人宅宛は商品種別により、別途送料がかかります。下部の案内をご参照ください。 |
| ・ 全国営業所止め可能エリア一覧(PDF) |
ご案内 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 2024年製 新品4本価格 会社宛 送料無料 245/40R18 97V 冬 TOYO トーヨー OBSERVE GSi-6 H ランエボ レクサス フェアレディZ 特価 NO,TY1854 |
備註 : | |