單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 242780000069100 | 部品メーカー | アルパイン | メーカー純正品番 | |
部品名 | ETC | 部品メーカー品番 | HCE-B110 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 242780セリ | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 社外,アルパイン,ETC2.0,インストメントパネルビルトイン,アンテナ分離型,電源ケーブル付,ブラケット付(アルパイン,パーフェクトフィット,トヨタ車用) テストOK |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ハリアー | 車台番号 | ZSU60W-0033*** | 排気量 | 2000 |
車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | ZSU60WANXMP | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | アクスルNo | 01A |
認定型式 | DBA-ZSU60W | カラーNo | 070 | 走行距離 | 173041 |
年式 | 2014/11 | トリムNo | FA20 | タイヤ | |
グレード | エレガンス | エンジン型式 | 3ZR-FAE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ハリアー ZSU60W ETC2.0 アルパイン HCE-B110 送料【S】 |
備註 : | |