單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
アーチェリー No. |
0990010574 |
Detail |
スレ・角スレ・キズ・汚れ・型崩れ等見受けられますが、大きなダメージはなくまだまだ御使用頂けるお品です。 |
ランク |
B ![]() |
デザイン(仕様) |
カード・パスケース |
サイズ/収納詳細 |
横幅 (約cm):11 高さ (約cm):9 奥行 (約cm):3 重量 (約g):52 |
カラー |
茶系(ブラウン) |
備考 |
オークションに関する注意事項はこちらを御覧ください。 [[バッグ・小物・ブランド雑貨>財布・ケース>キーホルダー・キーケース>キーケース]] ![]() |
発送区分 |
区分: 2A ※送料は送料表をご確認ください。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ■ フェリージ カードケース クロコ型押し レザー ブラウン (0990010574) |
備註 : | |