單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
馬渡松子「ナイス・アンバランス/nice unbalance」
|
●商品情報●
1993年MEDIA REMORAS (MRCA-10005) ●状態● CD、少し薄いスリキズあり 再生に異常はありません ブックレットに薄くケース爪跡あり ケース良好です 帯はありません レンタル使用品ではありません ●収録曲● 1. ナイスアンバランス 2. 知らん顔 3. さよなら bye bye 4. 曖昧な季節 5. P-U(プータローMIX) 6. Forgive me,my kah-chan! 7. GLASSICA 8. 嘘がきらいな時 9. わるい虫 10. 微笑みの爆弾 11. らしくもないね |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 馬渡松子「ナイス・アンバランス/nice unbalance」 |
備註 : | |