單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |||
種別 | ドライバー | メーカー | ブリヂストン |
モデル | B1 ST | シャフト | VENTUS BS6 |
フレックス | S | ロフト | 9.5 |
本数 | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 45.25 | クラブ重量 | 308 |
ライ角 | 57 | バランス | D3 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | Ti811チタン合金 |
ヘッド体積 | 455 | 定価 | 80000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B 】傷あり |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
その他コメント | |||
レンチなし グリップは純正で使用できます。 フェース面は目立つ傷はございません。 クラウン部分はヒール側に薄いこすれ傷ございます。 シャフトは目立つ傷はございません。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | D[158809]ブリヂストン B1 ST/VENTUS BS6/S/9.5 |
備註 : | |