單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
タミヤ TAMIYA CC-01 FJクルーザー 改造多数 メカ付き 動作確認済み | ||
商品説明 | タミヤのCC01 FJクルーザーベースです ガード類やキャリア、備品など装着して走行させるよりも主にリアルな観賞用としていました 3Φ5Φ合わせて20の各LEDは自作品です ボデイポストはリアルさにかけるのでマグネット固定にしています 足回りはイーグル模型製品でロングストローク化、しています ボデイリフトアップしています キャリア、ルーフライトバー、ラダーは金属製 前後バンパーガード、サンドラダーは自作 ハイリフトジャッキ、スコップ、シャックル、等追加 ホイール、ショックアブソーバー等足回り交換済み(メーカー不明) 制作後数年経っていて全く触っていなかったので忘れてしまったことが多いので質問には正確な回答が出来ないかもしれません なにか思い出したら追記します 全くの素人な上に制作してから時間経過してるので見落としてるところもあるかもしれません。 上記理由により専門的なことにはお応え出来ないと思います 出品にあたり前後進、右左折の動作確認しています バッテリーは動作確認しただけで実際の充電容量などは不明ですのでおまけです。 | |
注意事項 | サンドラダーは接着留め、ライトガードは嵌めただけなので配送中に外れるかもしれません。その場合は落札者様で対応願います 中古品ですので細かいことが気になる方は落札ご遠慮ください。 画像でご判断していただきノークレームノーリターンでのお取引お願いします。 | |
発送詳細 | クロネコヤマト元払い発送のみで手渡し、他の運送会社には対応できませんのでご注意願います ■ヤマト宅急便 [北海道] 2710円 (北海道) [北東北] 2310円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 2190円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 2190円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 2190円 (新潟、長野) [ 中部 ] 2190円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 2190円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 2310円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 2450円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 2450円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 2710円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 4030円 (沖縄) | |
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | タミヤ TAMIYA CC-01 FJクルーザー 改造多数 メカ付き 動作確認済み |
備註 : | |