單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
My Name (韓国盤) / BoA |
|
メーカー |
Sm Entertainment Kr |
アーティスト |
BoA |
ジャンル | 邦楽ロック/ポップス |
発売年 | 2004/8/24 |
収録時間 | unkown |
収録曲 |
01.My Name 02.Spark 03.I Got U 04.My Prayer 05.One Wings-Embrassing Each Other 06.Dukun Dukun 07.I Kiss 08.Don't Give Damn 09.Ku Rolsu Itgetji 10.Etude 11.Good Bye 12.Feel Me 13.Stay In Love 14.We (Bonus Track) |
★商品説明★ |
■盤面に目立ったキズはなく中古品としては状態良好です。 |
★注意事項★ |
※メールの受
信設定をご確認ください。 |
★発 送詳細★ |
※送料無料※ |
こちらの商品案内は 「 ■@即売くん4.21■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 14_01833 My Name (韓国盤) / BoA |
備註 : | |