單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
車名 | レガシィB4 | ||
型式 | DBA-BM9-E4BV | フレームNo | 0265** |
生産年式 | 2013/10 | 期別 | |
キロ数(千km) | 42 | 形状 | 4SD |
エンジン型式 | EJ255JBDME | 排気量 | 2500 |
駆動方式 | 4×4 | ミッション区分 | 5FAT |
ボディーカラー | サテンホワイトパール | カラーNo | 37J |
部品種別 | 中古部品 | トリムNo | J20 |
情報 | AT用/タコメーター付/42727km/ 品番:0414101 NS05002K 85012AJ210/送料サイズ:S | ||
状態 | 全体使用上の小傷等有 取付部OK |
商品説明 | 【品番】85023AJ750
【管理番号】『25B2/129710/送料サイズ:S』 (20220204).
|
区分 | 近畿 | 中部 | 中国 | 四国 | 関東 | 九州 | 東北 | 北海道 | 沖縄 |
都道府県 | 滋賀 京都 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 富山 岐阜 長野 静岡 愛知 石川 福井 三重 | 鳥取 岡山 広島 島根 山口 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 群馬 栃木 茨城 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 新潟 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 | 北海道 | 本島 |
Sサイズ ( 小 ) | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 3,780円 |
Mサイズ ( 中 ) | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,916円 | 2,916円 | 3,240円 | 3,240円 | 3,780円 | 8,640円 |
Lサイズ ( 大 ) | 4,860円 | 4,860円 | 4,860円 | 5,400円 | 5,400円 | 7,020円 | 7,020円 | 8,640円 | 18,000円 |
LLサイズ ( 特大 ) | 10,260円 | 10,260円 | 10,260円 | 10,800円 | 10,800円 | 12,420円 | 12,420円 | 14,040円 | 23,400円 |
※ 上記の料金は、弊社が提携している 西濃運輸 でのお取り扱いとなります。 ※ 送料をお得にできる同梱可能な商品もございます。お気軽にご相談下さい。 ※ 離島への発送は、中継料金や船便/航空便利用料金が別途、発生いたします。 ご注文前に必ずお問合せ下さい。 ※ 全商品法人(会社)宛直送もしくは、西濃運輸最寄りの営業所止め扱いのみのご発送 となります。 (※個人様宛直送不可) |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【棚卸し品】『psi』 BM9 レガシィB4 スピードメーター E年改 EJ255JBDME AT 42727km |
備註 : | |