單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
名称 | 紅鮭切身 | ||
原材料名 |
| ||
原料原産地 | ロシア産 | ||
内容量 | 3切 | ||
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) 必ず加熱してからお召し上がり下さい。 | ||
栄養成分 | 栄養成分表示(100g)当たり ※この表示値は目安です。 エネルギー:106kcal、たんぱく質:18.5g、脂質:3.4g、炭水化物:0.3g、食塩相当量:2.1g | ||
お支払い | 詳細はこちら | ||
FAQ | よくある質問 | ||
発送方法 | クール便:冷凍 ※冷凍できない商品との同梱の場合はまとめて冷蔵便で発送致します。 (冷凍商品は少し溶けた状態でのお届けとなります。その旨ご了承下さいませ。商品到着後はお早めにお召しあがり下さい。) ※常温便、冷蔵便、冷凍便に別けて発送をご希望の場合はご注文時に必ず、お申し付け下さいませ。 (常温便、冷蔵便、冷凍便に別けて発送をご希望された場合、別々に送料が掛かる場合がございます。) |
|
||
株式会社 吉粋 〒063-0867 北海道札幌市西区八軒7条東3丁目7番11号 TEL:011-728-1101 FAX:011-728-1102 info@kissui.co.jp Copyright (C) 2017 kissui Corporation. All Rights Reserved. |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 紅鮭切身 3切れ【紅サケの切身】上質な脂のべにさけ【朝食にぴったりのきりみ】焼き魚、煮つけ等【美味しい焼きさけ】【ベニ鮭】 |
備註 : | |