單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
AC10 ( 添付図: AC10 後期 )
F-11 . 3 . コネクター,マスターシリンダー . 600円 43503MB2006 .52
F-11 . 6 . オイルカップCOMP . 1800円 43511KT8006 .157
F-11 . 8 . ピストンセツト,マスターシリンダー . 3900円 43520MJ6315 .305 .343
F-11 . 13 . ダイヤフラム . 600円 45520MG7006 .52
F-11 . 22 . Oリング 14.8X2.4 . 250円 91212422006 .2
F-12 . 14 . スクリユー,ブリーダー . 280円 43352568003 .24-
F-12 . 15 . キヤツプ,ブリーダー . 270円 43353461771 .24
F-12 . 18 . ブーツ,ピンブツシユ . 280円 45132166016 .24-
F-12 . 19 . ブーツB . 330円 45133ma3006 .29
F-12 . 20 . プラグ,ピン . 280円 45203MG3016 .24-
F-13 . 2 . カラー,リヤーホイールサイド . 600円 42311GS9000 .52
F-13 . 3 . カラー,リヤーアクスル . 850円 42311GT4000 .74
F-13 . 4 . カラー,ホイールクスルデイスタンス . 840円 42620GS3000 .73
F-13 . 10 . ボルト,フロントデイスク 8X24 . 350円 90105KR3000 .3
F-13 . 11 . ボルト,リヤーフオークピボツト . 1950円 90121KE2980 .172
F-13 . 12 . ボルト,スタツド 10X31 . 280円 90125GE2740 .24-
F-13 . 13 . ナツト,U 10MM . 250円 90304GE8003 .21-
F-13 . 14 . ナツト,フランジ 12MM . 280円 90306KF0003 .24-
F-13 . 15 . ワツシヤー,リヤーアクスル . ***** 90504GS3000
F-13 . 16 . オイルシール 26X37X6 . 500円 90753051003 .41
F-13 . 17 . ダストシール 20X32X5 . 400円 90754GC8005 /003 .29
F-13 . 18 . ベアリング,ラジアルボール 6201UU . 600円 961506201010 .45
F-13 . 19 . ベアリング,ラジアルボール 6301UU . 750円 961506301010 .6
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | AC10 純正 R キャリパー OHセット . NSR50 リア ピストン HC06 80 リヤ ブレーキ シール AC15 ドリーム 50 *3.ma3s |
備註 : | |