單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 805417000010100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 6400A279HJ | |
部品名 | FバンパーASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ホースメント欠品、グリル付 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | コルトプラス | 車台番号 | Z24W-050**** | 排気量 | 1500 |
車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | W1C1A | |
通称型式 | Z24WLSUH1 | カラー | クールミントシルバーメタリック | アクスルNo | 2353 |
認定型式 | DBA-Z24W | カラーNo | A31 | 走行距離 | 151739 |
年式 | 2008年3月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | ベリー 4WD | エンジン型式 | 4A91 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[1、凸、2cm×2cm][1、擦り傷、C2cm2個][1、補修跡、タッチペン跡][4、キレ、取り付け欠損1個][5、キレ、裏側ナンバー取り付け部欠損2個][7-9、擦り傷、C下側] |
事業登録者番号:T6430001023439
ご 入札・ご落札された時点で全ての内容をご理解、ご納得し同意していただいたものとします。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | コルトプラス DBA-Z24W フロントバンパー # A31 |
備註 : | |