單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
サプリメントは医薬品ではなく「食品」という扱いになります。
摂取による効果が必ず保証するものではなく、量やタイミングなどの明確なご案内は出来かねます。
また、個人差や体調などで効果に差があることもございます。
これらを踏まえて、以下の「Q&A」をご参考下さい。
Q | 1日何錠飲めば良いですか? |
A | 効果がある量という規定はございません。 栄養補助という意味で「1日1~2粒」の摂取を目安量とお考え下さい。 目安量以上を飲んでも問題ございませんが、食物繊維を豊富に含むサプリメントの場合、お腹が緩くなることがございます。 |
Q | 飲むタイミングはいつが最適ですか? |
A | 一般的に「食前」の方が、吸収は良くなると言われています。 ただし、必ずしも食前に飲まなければいけないものではありません。 |
Q | 他のサプリメントとの服用は問題ありませんか? |
A | 当店で取扱のあるサプリメントとの併用は、問題ございません。 他社製のサプリメントについては分かりかねますので、念のため、お控え下さい。 薬を服用されている方は飲み合わせについて、専門医師にご確認下さい。 |
Q | 水やぬるま湯以外で飲んでも問題ないですか? |
A | 特に問題はありませんが、一般的に水やぬるま湯の方が吸収は良いと言われています。 |
【Yahoo!オークションでご覧のお客様へ】
商品詳細は、Yahoo!ショッピングの商品ページに掲載しています。
お手数ですが、こちらをご参照ください。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | HMB サプリメント ダイエット トレーニング ジム 筋トレ 運動 スポーツ 体脂肪 筋肉 BCAA アミノ酸 たんぱく質 体型 フィットネス HmB 錠剤 |
備註 : | |