單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品情報 | 平成 19 年式 KR-SKF2M ボンゴ DX 低床 Sタイヤ に装着されていました。 ●ホイール メーカー:社外 メーカー不明 インチ:14 PCD: 100 114.3 ホール数:10穴マルチ サイズ:5.5JJ オフセット: ハブ径:68φ 状態: 錆・傷有 ●タイヤ メーカー:ブリヂストン BLIZZAK サイズ:185/80R14 102/100N2T 製造年:2023年24週 山残:8mm 状態: | ||
部品状態 |
現品品番 | |||
参考品番 |
備考 | |
お取引ガイド | !!!ご注意!!! 自己紹介や、ストアインフォメーションの内容を必ずご確認下さい。 ↓コチラをクリック |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | SKF2M ボンゴ についていた 社外 14インチ スチールホイール 5.5JJ PCD114.3 5穴 スタッドレスタイヤ 185/80R14 バリ山 4本 ① 370650JJ |
備註 : | |