單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |
商品名: 古着 60~70年代 チペワ CHIPPEWA 厚底 スチールトゥ エンジニアブーツ 10 1/2D メンズ28.5cm相当 ヴィンテージ /saa013973 【中古】 【250906】 ブランド: CHIPPEWA チペワ 特徴: スチールトゥ / ヴィンテージ / 厚底 モデル/形状: エンジニアブーツ 素材: 不明: 色: ブラウン系 茶色 柄: 無地 生産国: 不明 年代: 60年代 カテゴリ: シューズ ブーツ エンジニアブーツ 商品番号: saa013973 コメント:未記載の為素材不明ですが、恐らく本革レザーと思われます。 | |
![]() | |
着用感: メンズ28.5cm 表記サイズ: 10 1/2D ヒール高さ: 3.5cm ブーツ高さ: 45.4cm アウトソール: 32.7cm アウトソール最大幅: 10.7cm 筒周り(内寸): 41.6cm ![]() | ![]() ランク:C USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。 古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。 【状態追記】 ●全体的に擦れあり ●両足、アウトソール中央付近に汚れ ●左足、トゥに裂け ●左足、足の甲付近に裂け ●左足、履き口に糸抜け ●左足、踵に裂け |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 古着 60~70年代 チペワ CHIPPEWA 厚底 スチールトゥ エンジニアブーツ 10 1/2D メンズ28.5cm相当 ヴィンテージ /saa013973 |
備註 : | |