單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | ||
美品・即決★世界の今がひとめでわかる図鑑・美しいインフォグラフィックスで最高の地球旅行へ★トリップアドバイザー・エクスナレッジ | ||
商品説明 | ||
ご覧いただき、ありがとうございます! 目立った汚れなく、問題なく鑑賞いただけると思います。 即決にていかがでしょうか! 【内容紹介】 世界最大の旅行クチコミサイト「トリップアドバイザー」が世界の“今"を誰もがひと目で見てわかる、楽しいグラフィックでまとめました。自然や食、文化、社会問題、そしてもちろん旅に役立つさまざまなネタも!日常やビジネスでの雑談力もアップする、楽しくてかっこいい雑学本です。 《目次》 §1:自然 nature 世界のオーロラマップ、野生のクジラ・イルカに会える海、鳥を見に旅に出ようetc. §2:食 guourmet 世界の臭くておいしい食べ物、カップヌードルでめぐる世界旅行、世界の飲料水事情 etc. §3:文化 culture & fact 原発依存度世界TOP10、世界の美術館ランキング、世界の結婚事情etc. §4:旅 trip 世界のタクシー料金比較、液体物の機内持ち込み境界線、20歳の旅行スタイル、etc. | ||
発送・送料について | ||
ネコポスにて匿名発送いたします。 送料は【全国一律230円】でございます。 | ||
送付方法 | ||
おてがる配送ネコポス | ||
支払い方法 | ||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | ||
![]() |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 美品・即決★世界の今がひとめでわかる図鑑・美しいインフォグラフィックスで最高の地球旅行へ★トリップアドバイザー・エクスナレッジ |
備註 : | |