單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKARA トランスフォーマー バイナルテック アスタリスク アラート 中古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページに来て頂きありがとうございます。 状態:開封済み お支払:商品代+送料
商品サイズ 注意事項 ・落札後のご連絡は2日以内にお願いします。 ・取引ナビに電話番号が表示されなくなりました。発送の際に必要ですので落札後メッセージからお届け先の電話番号を教えてください。 ・入札、落札後のキャンセルは出来ません。商品説明、写真ご確認いただきよくお考えの上ご入札ください。 ・目立つ傷や汚れ等は記載いたします。写真でご判断お願いします。 ・状態に神経質な方は入札ご遠慮ください。 ・付属品は説明分や写真で判断お願いします。 判断不可の場合は必ずご入札前に質問欄よりご確認お願いします。わかる範囲ではありますがお答いたします。 ・返品は不可ですがこちらに落ち度がある場合は交換または返品対応いたします。(但し、未開封品の開封後の対応は出来ません) ・ノークレーム・ノーリターンにご理解ある方のみ、入札お願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送付方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅急便(ヤマト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | TAKARA トランスフォーマー バイナルテック アスタリスク アラート 中古 |
備註 : | |