單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
B&W SOLID Monitor | |||
商品説明 | ご覧いただきありがとうございます。 B&Wの別ブランド、SOLIDのSOLID Monitorです。 イギリスB&W(Bowers&Wilkins)のSOLIDシリーズのモニタースピーカーです。 高級スピーカーメーカーのB&Wの別部門、Rock Solid Soundsが手がけていたSOLIDシリーズの第一弾スピーカーです。 Web上で見つけた仕様です。 ユニット: ツイーター コーン型 / ウーファー 10cmコーン型 定格入力 : 150 W 出力音圧レベル : 90dB/W/m 周波数帯域 : 75Hz to 20kHz ±3dB インピーダンス : 8Ω 外形寸法 (HxWxD) : 233mm x 163mm x 150mm(スタンド除く) 重量 : 2.3 Kg 色 : ライトグレー 詳しくはこちらをご覧ください。 1991年頃に購入したワンオーナーものです。 使用、経年による汚れ、劣化が見られます。 しばらく使用していませんでしたが、出品にあたり音出し確認いたしました。 本来好きな角度に本体を固定できるものでしたが、スタンドがゆるくなっており画像の位置でしか固定できなくなっています。 中古で、よくスタンドのゴム(壁にスタンドをねじ止めするための穴を隠しています)が無くなっているものを見かけますが、こちらはすべて揃っています。 画像にあるようにスタンドを取り外すための六角レンチも付属します。 元箱に入れて、さらにダンボールにて梱包して発送する予定です。 | ||
注意事項 | あくまでも中古品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 | ||
発送詳細 | ■ヤマト宅急便(着払OK) [北海道] 2140円 (北海道) [北東北] 1750円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 1750円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 1750円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 1750円 (新潟、長野) [ 中部 ] 1870円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 1870円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 2010円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 2270円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 2270円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 2580円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 3570円 (沖縄) [ 宮城 ] 1650円 (宮城) [北海道] 1960円 (北海道) [ 東北 ] 1710円 (青森、岩手、秋田、山形、福島) [ 関東 ] 1710円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 1710円 (新潟、長野) [ 北陸 ] 1820円 (富山、石川、福井) [ 東海 ] 1820円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 近畿 ] 1960円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 2220円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 2220円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 2530円 (福岡、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 2560円 (沖縄) | ||
支払方法 | ■Yahoo!かんたん決済 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | B&W SOLID Monitor |
備註 : | |