單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品説明 | ||
車輌情報 【_初年度登録_】 H24年 【車名】 SAI 【__車輌型式___】 DAA-AZK10-BEXSB 【車体番号】 AZK10-2054*** 【エンジン型式 2AZ-FXE 【__走行距離___】 225328km 【__車体の色___】 シルバーメタリック 【カラー/トリム】 1F7 FG08 【類別区分番号】 【型式指定番号】 ■その他の情報 動作確認済です。 ■キズ/破損の有無及び場所 コキズ、ヨゴレあります。 | ||
注意事項 | ||
中古品ですのでノークレームノーリターンでお願いします。 また、出品商品は画像にあるものが全てでございます。付属品等は説明文に記載していない限りございません。ご了承ください。 | ||
支払方法 | ||
■Yahoo!かんたん決済 ■郵便振替 ゆうちょ銀行 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | (A04324-G)SAI(AZK10)前期型★純正★フロントカメラ★3方向★動作確認済み★86790-75011 |
備註 : | |