單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
[ ストア概要 ] | |||||
当ヤフオク!ストア『そのまんま現状オークション』では、ご自身で整備/車検対応できる方に向け、整備/登録無しの現状販売を行っております。商品はヤフオク!専売品となり、落札者様のみがご購入いただけます。 出品車輌は 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |
[ 保管場所(発送元)及び現車確認について ] | |||||
バイク王外部委託先倉庫(静岡県磐田市) ★こちら★からご予約可能です。 |
[ 車両情報 ] | |||
管理番号 | 2100009958499 | ||
メーカー | KAWASAKI | ||
車名 | Z750FX | ||
排気量 | 750cc | ||
型式 | KZ750D | ||
車台番号 | KZ750D-004*** | ||
鍵 | メイン2本 シート2本 | ||
メーター距離 | 56103km | ||
色 | 紺 | ||
初年度登録 | 1979年4月 | ||
車検 | - | ||
燃料供給方式 | キャブレター |
書類記載内容 | |||||
[走行距離計表示値]55900km 2023/07/03 [旧走行距離計表示値]53600km 2020/10/30 [乗車定員]2名 |
[ 消耗品 ] | |||
前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
前/後ディスクローター | OK/OK | ||
チェーン | OK | ||
スプロケット | OK | ||
バッテリー | 弱り 要交換 | ||
前/後タイヤ残り | 2.2mm/3.1mm | ||
前/後タイヤ使用 | 交換推奨/交換推奨 | ||
前/後タイヤサイズ | 110/80ZR18 2014年製 150/70ZR18 2014年製 |
[ 変更・不調チェック表 ] | |||||
『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
[ 車 体 関 係 ] | |||||
フレーム | - | ||||
ストッパー | - | ||||
シートレール | レイダウン加工有 | ||||
タンク内 | - | ||||
その他外装 | タンクキャップ、付属のカギ両方で開錠可 | ||||
その他 | シートレール、ピボット周辺に補強箇所は見当たらず |
[ エンジン ] | |||
メカノイズ・煙はき | - | ||
オイル滲み・漏れ | 漏れ有 | ||
滲み・漏れ箇所 | 全体 | ||
吸排気系 | インシュレーター亀裂・ガス滲み有 | ||
ガソリンコック | - | ||
冷却系 | - | ||
キャブレター/FI | キャブフロー要オーバーホール | ||
その他 | インシュレーター補修有 |
[ 足回り ] | |||
前/後サス | -/滲み有 | ||
前/後 可動部 | -/- | ||
ブレーキ | - | ||
その他 | - |
[ 電気保安 ] | |||
ヘッドライト | ポジションランプ不点灯 | ||
テールランプ | - | ||
ウインカー | - | ||
ホーン | - | ||
メーター類 | - | ||
充電系・その他 | 左前ウィンカー不点灯 |
[ その他事項 ] | |||
ハンドルロック | ロック不可 鍵回らず | ||
その他 | キック、バックステップに干渉して下りず、キック可動は未確認 |
[ 車検証備考/車体排気量・エンジン打刻 ] | |||||
エンジン番号:Z2E-025729 排気量打刻:0.746L 型式・類別は備考欄に記載有 03559・0002 |
[ 下取り・写真査定 ] | |||||
当店では、写真での査定を行っております。 まずは当店へメールにてお問い合わせください。 「 mail:horioku@8190.co.jp 」 確認後、当店から2~3営業日前後でご返信をいたします。 ※当店の買取に関しては、当店のヤフオク出品車輌をご購入いただくお客様が対象となります。 |
[ 取引案内 ] | |||||
諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 |
[ 配送 ] | |||||
バイク配送業者「ニシリク株式会社」(状況により他業者)にて配送しております。 こちらにて送料の検索ができます、出発地は磐田デポ(持ち込み無料)になります。 対応外地域やご不明な点があればお気軽にご質問ください。 https://www.nishiriku.jp/simulation/price/ ※外部リンクへ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | KAWASAKI Z750FX【動画有】ローン可 土曜現車確認可 要予約 D2 初年度昭和54年 ウオタニSP2 KZ750D 空冷 旧車 カワサキ 車体 |
備註 : | |