單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
この車両のパーツ一覧はこちらで確認できます。(ヤフオク) |
【 商品の詳細 】 管理番号:06016392 | |
部品名 | ヤリス 6AA-MXPH10 エンジン E/G M15A-FXE 19000-15380 ハイブリッドX 31640km テスト済 |
メーカー | トヨタ |
車 名 | ヤリス |
型 式 | 6AA-MXPH10 |
型式-類別 | 19551-10 |
タイプ | 5DHB |
年 式 | 2020年02月 |
部品名 | エンジン E/G |
単品型式 | M15A-FXE |
フルモデル | MXPH10-AHXNB |
車台番号 | 2000482 |
純正番号 | 19000-15380 |
商品の形状 | 【エンジン型式】:M15A-FXE 【エンジン形状】:ツインカム 【エンジン形状】:インジェクション 【トランスミッション形状】:CVT 【駆動形式】:2WD 【走行距離】:31640km 【圧縮圧力】:CP=オール16.0 【付属部品】:ハーネス付き 【その他の情報】:EG始動・アイドリング・レーシングOK、損傷無し |
基本的に外装以外の部品は、傷情報はありませんが 中には「商品の形状」->「その他の情報」に明記している場合があります。 「傷情報の見方」に従っていない表記もありますので、不明な時はお問い合わせください。 |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
![]() |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
![]() | 【 共通位置画像 】 |
|
送料 | ||||||||
北海道 | 北海道 14300円 | |||||||
東北 | 青森 11000円 | 岩手 11000円 | 宮城 11000円 | 秋田 11000円 | 山形 11000円 | 福島 11000円 | ||
関東 | 東京 8800円 | 神奈川 8800円 | 埼玉 8800円 | 千葉 8800円 | 茨城 8800円 | 栃木 8800円 | 群馬 8800円 | 山梨 8800円 |
信越 | 新潟 8800円 | 長野 8800円 | ||||||
北陸 | 富山 8800円 | 石川 8800円 | 福井 8800円 | |||||
東海 | 愛知 8800円 | 岐阜 8800円 | 静岡 8800円 | 三重 8800円 | ||||
近畿 | 大阪 8800円 | 兵庫 8800円 | 京都 8800円 | 滋賀 8800円 | 奈良 8800円 | 和歌山 8800円 | ||
中国 | 鳥取 11000円 | 島根 11000円 | 岡山 11000円 | 広島 11000円 | 山口 11000円 | |||
四国 | 徳島 12100円 | 香川 12100円 | 愛媛 12100円 | 高知 13200円 | ||||
九州 | 福岡 13200円 | 佐賀 13200円 | 長崎 13200円 | 熊本 13200円 | 大分 13200円 | 宮崎 13200円 | 鹿児島 13200円 | |
沖縄 | 沖縄 22000円 | |||||||
※ 送料不明の方はお問い合わせ下さい。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ヤリス 6AA-MXPH10 エンジン E/G M15A-FXE 19000-15380 ハイブリッドX 31640km テスト済 1kurudepa |
備註 : | |