單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
|
こちらの商品は「状態ランク:D」です | |
S | 未使用品または新品同様 |
A | 使用感がなく、汚れやダメージが目立たない美品 |
B | 使用感はあるが、汚れやダメージが目立たない良品 |
C | 使用感があり汚れやダメージが見られるが、日常で使用できる商品 |
D | 汚れやダメージが目立つ訳あり品 |
ダメージ詳細 | |
※目立つサビつきがあるの為、こちらの商品は『訳あり』とさせて頂きます。ご理解頂ける方のみ購入をご検討ください。オーバーホールを推奨いたします。 フェイズがキズ、線キズあり リューズ、ベゼル、ケース、裏蓋、ベルトにキズ、スレ、汚れあり サビつきあり |
サイズ詳細 |
腕回り | 18cm |
ケース縦 | 4.3cm |
ケース横 | 4cm |
採寸イメージ | ![]() |
※採寸サイズの多少の誤差はご容赦ください。 |
アイテム詳細 |
アイテム名 | オメガ 腕時計 クロノグラフ 3510.50 自動巻き ブラック メンズ OMEGA |
管理番号 | ITEAT19UUWMW |
ブランド | OMEGA / オメガ |
備考 | 総重量:103.4g 日差: -10s/d 振り角: 263deg Beat Err: 0.3ms ※買取後のオーバーホール、メンテナンスは行っておりません。 |
付属品 | 取扱説明書 ワランティカード(情報記載なし) ※中古品のため、リボンや替えのベルトなど、新品購入時の付属品が揃っていない場合がございます。 商品画像に写っているもの、商品説明文に記載のあるものが全てとなります。 |
カテゴリー | メンズ-腕時計 |
型番 | 3510.50 |
ムーブメント | 自動巻き |
文字盤 | ブラック |
カラー | シルバー系 |
素材 | ー ※素材については商品画像に記載している場合がございます |
ご注文の前に確認ください。 |
・ご使用のモニター設定により色味が異なる場合があります ・デザイン上、意図的に加工を施した商品があります ・類似品、贋物等は一切取り扱っておりません ・【中古】表記商品については商品状態を確認のうえ、中古品の性質をご理解頂きご購入下さい。 ・「訳あり」「動作未確認」と記載のある商品は、動作の保証ができかねます。 動作しない場合でも返品は承れません。ご了承下さい。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 訳あり オメガ 腕時計 クロノグラフ 3510.50 Speedmaster 自動巻き ブラック メンズ OMEGA |
備註 : | |