單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
内容量 1kg |
原材料名 魚皮、魚鱗【アレルギー表示:ゼラチン】 |
商品の説明 | ||||||||||
フランスの世界的大手メーカーで製造された、匂いの少ない上質の低分子コラーゲンペプチド100%です。 通常のコラーゲンですと粒子が大きいため、体内での吸収率が悪く、食品として摂取しても吸収されずに排泄されてしまう可能性が高いので、コラーゲンを摂取されるなら、粒子を小さくし吸収効率を高めたコラーゲンペプチドをお勧め致します。 当商品を測定の結果、平均分子量は3000(かなり小さいうえ分子量のばらつきも少ないもの)で、ロット毎の臭いのばらつきも少ないものですので摂っていただきやすい製品です。 また顆粒タイプですので、お飲み物にも溶けやすく大変便利です。 | ||||||||||
その他、摂取量の目安など | ||||||||||
当商品は一番搾りの臭いが少ないコラーゲンで形状は顆粒となっており、水などの液体にもよく溶けますので、コーヒーやお茶などのお飲み物・カレーやシチュー、お味噌汁やスープの中に 入れていただく方法がおすすめです。 一日の摂取目安は、ティースプーン2~5杯ぐらい(5g~10g前後)です。 ※ご注意※稀に、コラーゲンそのものが精製しきれていない黄茶や橙色の粒が混じっている事がありますが、品質には問題ございませんのでご了承ください。 | ||||||||||
栄養成分表(100gあたり)
|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 超低分子おさかなコラーゲン(フィッシュコラーゲンペプチド100%)微顆粒 1kg 送料無料 |
備註 : | |