單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
■タイヤ情報■ | |||||||||||||||||||
管理番号 | ■ 4560234928403BS1783 ■ (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||||||||||||||
保管場所 | ■※こちらの商品はご注文後のメーカー発注になります。 | ||||||||||||||||||
メーカー | ■ブリヂストン | ||||||||||||||||||
モデル | ■ブリザック DM-V3 | ||||||||||||||||||
サイズ | ■225/65R17 102S | ||||||||||||||||||
タイヤ詳細 | ■新品 | ||||||||||||||||||
製造年 | ■2023年製造品(4本) | ||||||||||||||||||
出品本数 | ■この商品は 『4』 本価格になります | ||||||||||||||||||
■ホイール情報■ | |||||||||||||||||||
メーカー | ■MIDマルカサービス | ||||||||||||||||||
モデル | エーテック シュナイダー スタッグ ■ATECH SCHNEIDER StaG | ||||||||||||||||||
状態 | ■新品 | ||||||||||||||||||
商品カラー | ■メタリックグレー | ||||||||||||||||||
ホイール詳細 |
| ||||||||||||||||||
付属品に関して | ■センターキャップ・バルブ付属しております。ナットは付属しておりません。 | ||||||||||||||||||
商品説明 | ■ご注文の前に質問欄の方から必ず在庫確認をお願い致します。 ※メーカー在庫欠品の場合、次回入荷まで長らくお時間を頂く可能性が御座います。 ※お急ぎの場合はあらかじめ当方に発送状況をご確認頂きますようお願い致します。 | ||||||||||||||||||
適合について | ■エクストレイル CX-5 など ※記載車種はあくまでもメーカー参考値のため、年式や型式・車体差によって加工など必要な場合がございます。 ※詳しいマッチングに関しましては通販の特性上、現車確認が出来ないためお近くの専門店にご相談の上、お客様にてご判断して頂きますようお願いいたします。 | 送料・発送 |
|
| ・ 全国営業所止め可能エリア一覧(PDF) |
ご案内 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 225/65R17×7J 114.3-5穴 +48 ブリヂストン DM-V3 2023年製 シュナイダー STAG メタリックグレー 冬 4本SET 会社宛 送料無料 在庫要確認 |
備註 : | |