| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。









| ジバンシィのメンズ腕時計のご紹介です | |||||
| ブランド名 | ジバンシィ GIVENCHY | ||||
| 商品名 | メンズ腕時計 | ||||
| 素材 | ケース | SS(GP) | |||
| バンド | SS(GP) | ||||
| カラー | 文字盤 | シルバー | |||
| バンド | ゴールド | ||||
| 型番 | SD.18.XIV | ||||
| シリアルナンバー | 180595 | ||||
| サイズ | ケース | 約3.4cm | |||
| ガラス | 約2.3cm | ||||
| バンド | 腕回り:約18.5cm ラグ幅:約1.9cm | ||||
| 重量 | 約86.4g | ||||
| 付属品 | なし ● 付属品について…当店入荷時より箱の付属品がない場合、代品箱に入れての発送はおこなっておりません。予めご了承ください。 | ||||
| 仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 電池交換:2024.6 | ||||
| 保障 | - | ||||
| 備考 | |||||
| ランク | 全体 | B | |||
| ケース | B | ||||
| バンド | B | ||||
| 状態 | ケース | ・全体に小傷、擦り傷、打傷、サビがあります | |||
| ガラス | ・9時~10時方向に角度により見える線傷があります | ||||
| バンド | ・小傷、擦り傷があります ・裏側にメッキ浮きがあります | ||||
| その他 | |||||
| 評価 | 使用感はございますが、まだご愛用いただける商品だと思います | ||||
| ● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
| ITEM RANK | |||||
| N | 新品未使用品 | ||||
| S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
| A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
| B | 通常の使用感のある商品 | ||||
| C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
| D | 難有りの商品 | ||||
| ※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい | |||||
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | ジバンシィ GIVENCHY メンズ 腕時計 SD.18.XIV シルバー ゴールド SS ブレス アナログ クォーツ QZ ウォッチ ジバンシー 【中古】 bt3148 |
| 備註 : | |