單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【程度良好品】LEXUS レクサス USF40 LS460 純正 フロントガラス 1枚 NSG/M419 43000093 即納可能 交換用に 送料別途見積もり商品 | ||||||||
【数量】 | 1点 | ||||||||
【商品管理番号】 | HO25056837-328ZTZTKT-KT | ||||||||
【セールスポイント】 | 純正比 程度良好品 倉庫保管品 LEXUS レクサス USF40 LS460 純正 フロントガラス 1枚 NSG/M419 43000093 ※こちらの商品は大型商品となるため別途送料が必要となります。郵便番号にて計算可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 ※大型商品のため到着の日時指定、代引き発送はお受けできません。 | ||||||||
【適合車種】 | 【レクサス】LS 460(USF40) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■パーツ詳細 | |||||||||
商品ランク | 商品ランクB:目立たない程度の使用感はあるが、良質な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
【備考】 | 取り外し跡など使用感が見られます。目視での確認では大きなひび割れなどは見られませんのでまだまだご使用いただけるかと思います。 | ||||||||
【配送料金】 | 下記「■配送料金について」の【D】をご覧ください。 沖縄・離島及びバンパーなどの大型商品で201サイズを超えるものは(Dサイズ)、別途お見積りとなりますので、ご注文前に必ずお問い合わせください。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【程度良好品】LEXUS レクサス USF40 LS460 純正 フロントガラス 1枚 NSG/M419 43000093 即納可能 交換用に 送料別途見積もり商品 |
備註 : | |