單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000003979760100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | SH02-18-400 | |
部品名 | セルモーター | 部品メーカー品番 | M001T81281 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 39797 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | CX-5 | 車台番号 | KE2FW-10**** | 排気量 | 2200 |
車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | KE2FW | カラー | アルミニウムメタリック | アクスルNo | |
認定型式 | LDA-KE2FW | カラーNo | 38P | 走行距離 | 99158 |
年式 | 2012年5月 | トリムNo | GA1 | タイヤ | |
グレード | XD | エンジン型式 | SH-VPTS | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 6FT |
機能情報 | |
---|---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | CX-5 LDA-KE2FW セルモーター・スターター XD 38P M001T81281 39797 |
備註 : | |