單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250808000344330 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 45018-T3V-010 | |
部品名 | 右Fキャリパー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 027134 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | パット付 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | アコード | 車台番号 | CR6-1014405 | 排気量 | 2000 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | CR6 | カラー | ホワイトオーキッド(P) | アクスルNo | |
認定型式 | DAA-CR6 | カラーNo | NH788P | 走行距離 | 105537 |
年式 | 2014/3 | トリムNo | -A -C | タイヤ | |
グレード | ハイブリッド LX | エンジン型式 | LFA-MF8 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | アコード DAA-CR6 フロント右キャリパー・右キャリパー ハイブリッド LX 027134 |
備註 : | |