單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
車名 | A3 | ||
型式 | ABA-8PBZB | フレームNo | 2041** |
生産年式 | 2008/09 | 期別 | |
キロ数(千km) | 65 | 形状 | 5HB |
エンジン型式 | BZB | 排気量 | 1800 |
駆動方式 | 4×2 | ミッション区分 | 6FAT |
ボディーカラー | ガンメタ | カラーNo | LX7Z |
部品種別 | 中古部品 | トリムNo | MB |
情報 | 2本出し | ||
状態 | 257 894/1K0 119 AC 0508 写真もご覧下さい※ |
商品説明 | |
支払い方法 | |
その他 | 自己紹介や、ストアインフォメーションの内容を必ずご確認下さい。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ★ 8PBZB アウディ A3 リアマフラー Rマフラー リヤタイコ 301234JJ |
備註 : | |