單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
連絡先TEL | 090-8681-0506 |
商品番号 | 20 |
年式 | (2008) H20/04 |
メーカー | いすゞ |
車名(通称) | フォワード |
車検 有効期限 | 一時抹消登録 |
型式 | PKG-FSR90S2 |
走行距離 | 324,528km(実走行) |
変速機 | F6 |
排気量 | 5190cc |
車体寸法(cm) | 長さ(605cm)×幅(214cm)×高さ(252cm) |
原動機 | 4HK1 |
馬力 | 210ps |
最大積載量 | 4350kg |
車両総重量 | 8615kg |
ターボ | ◯ |
速度制御装置 | ◯ |
排気ガス規制 | ◯ |
車両に ついて | ■ノークレーム&ノーリターン ■現車確認願います(トラブル防止の為) ■上物動作確認済み |
上物メーカー | 新明和製 |
荷物台寸法(cm) | (-cm)×(-cm)×(-cm) |
コメント | ■実走行距離32万㌔ ■ベッド付 ■ダブルシリンダー ■ 新明和製アームロール ■ ツインホイスト ■ ターボ車 ■積載4350kg ■ ETC ■国産エンジン |
連絡先TEL | 090-8681-0506 |
※注意事項 | ※ *こちらのお車は現状販売になります。 あくまで中古車ですので、神経質な方、完品をお求めの方のご入札はお控え下さい。 お互い納得の合意し、気持ちの良い取引を目指しておりますので、現車確認は必ずお願い致します。 *ご納車後のクレーム、キャンセル、返品には対応しかねますのでご理解下さい。 ※いたずらや誤入札が増えていますので、落札前や購入前に購入意思を確認させていただくことがございます。 落札後に24時間以内に連絡が取れない方は、他の購入希望者にご迷惑となりますので、申し訳ありませんが落札者削除とブラックリスト登録させていただきます。あらかじめご了承ください。 |
会社情報 | (有)パークトラック |
SNS | インスタグラム |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 平成20年式・いすゞフォワード・コンテナ専用車・積載4350kg・新明和製・ダブルシリンダー・距離32万㌔・マニュアルF6・メッキ多数 |
備註 : | |