單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【2024年製 未走行 超バリ溝】155/70R13 4本 トーヨー ナノエナジー3 ミライース ムーヴ エブリィワゴン ルノー トゥインゴ 即納可能 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | HO25068099-148KOKKT-KT | ||||||||
【セールスポイント】 | 未走行品 超バリ溝 4本セット 倉庫保管品 2024年製 未走行 ラベル付 超バリ溝 サマータイヤ トーヨー ナノエナジー3 155/70R13 4本セット | ||||||||
【適合車種】 | 【ダイハツ】ミライース, ムーブ 【ルノー】トゥインゴ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | トーヨー | ||||||||
【製品名】 | ナノエナジー3 | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 155/70R13 75S | ||||||||
【残溝】 | 10分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近6.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2024年 25週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | ラベル付きの超バリ溝サマータイヤになります。 2024年製ですので、これからも長くお使いいただけます。 | ||||||||
【商品ランク】 | N 【商品ランクN】:新品・新品未使用品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【2024年製 未走行 超バリ溝】155/70R13 4本 トーヨー ナノエナジー3 ミライース ムーヴ エブリィワゴン ルノー トゥインゴ 即納可能 |
備註 : | |