單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
|
北海道 |
青森県 岩手県 秋田県 |
宮城県 山形県 福島県 |
関東 | 東海 |
信越 北陸 関西 |
中国 四国 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|
60 (2kg) |
600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
80 (5kg) |
700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
100 (10kg) |
800 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
140 (20kg) |
1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |
160 (30kg) |
2900 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
170 (50kg) |
4500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 |
|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | T850 当時物 太陽の塔 モニュメント EXPO'70 岡本太郎 サンエー 約17cm アンティーク |
備註 : | |