單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品情報 | ◆メーカー/型番 Joolz Joolz Hub ベビーカー 前向き 後ろ向き 2018年製 Joolz Hubは2018年に初代モデルが発売されたシリーズです。 インナークッションやコットを使うことで新生児から使用可能。 通常の着座でも6ヶ月〜4歳頃(22kg程度)まで使える汎用性の高いモデル。 対象月齢新生児(0ヶ月)から使用可能(※専用インレイ使用時) リクライニング角度ほぼフラットに倒せる(約160度) 対面機能前向き・後ろ向き 両対応 フレームしっかりした剛性、高級感あり 重量約10.5kg(やや重め) ◆付属品 ・付属品に関しましては画像をご確認下さい。 商品状態 | ◆状態 | コンディションランク・・・B 【コンディションランクについて】 N…新品 S…美品 A…普通の中古品(小キズなどやや使用感あり) B…キズやヨゴレが目立つ中古品 Z…ジャンク品(現状渡し) ◆動作確認 ・動作確認済みの商品となります。 配送関連 | ◆日時・時間指定 | 日時・時間指定については対応いたしかねます。 ◆発送スケジュール 入金完了後に2~3営業日を目安に発送させていただきます。 ◆配送会社 佐川急便 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【中古】Joolz Joolz Hub ベビーカー 前向き 後ろ向き 2018年製 |
備註 : | |