單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 242623000044310 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 43201-53010 | |
部品名 | 右FナックルハブASSY | 部品メーカー品番 | 43202-53010 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 242623セリ | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 左右セット,ナックルのみ,アルミ,全体サビ止め塗装 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | レクサス IS | 車台番号 | GSE20-2049*** | 排気量 | 2500 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | GSE20AETLHI | カラー | ブラック | アクスルNo | B01A |
認定型式 | DBA-GSE20 | カラーNo | 212 | 走行距離 | 94698 |
年式 | 2007/4 | トリムNo | WZ27 | タイヤ | |
グレード | IS250バージョンI | エンジン型式 | 4GR-FSE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 6FT |
性能情報 | |
---|---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | レクサス IS GSE20 フロントナックル 左右セット 43202-53010 43201-53010 送料【S1】 |
備註 : | |