單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
◆◇【2851】象印 ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー NP-BW18E7 1.8L 2019年◇◆ | ||
◆商品説明◆ | ■メーカー : 象印 ■型 番 : NP-BW18E7 ■ 製造年 : 2019年 【商品状態】 ・商品の状態は、写真でご確認ください。 ・動作確認:実際に米は炊いていませんが水を入れ加熱・沸騰・終了から保温に切り替わる事を確認いたしました。あと各スイッチが動作するかの確認をいたしました。 ・付属品は、写真が全てです。 ・掃除は簡易的です。 ・中古品ですのでキズ・汚れ等、使用感はあります。 ・内部電池の保障はありません。消耗してもコンセントを差していれば問題なく使用できます。 ★中古品ですのでノークレーム、ノンリターンを前提で入札下さい。 当方のホームページも是非ご覧ください。ホームページはこちら | |
◆注意事項◆ | ■評価がマイナス方や「悪い」の評価が多い方はこちらの判断で入札を削除させて頂く事もあります。 ■中古品の場合 返金・交換・返品・取消し・保証はありませんので ご理解頂ける方の入札をお願い致します。 ■記載内容と異なった場合は返品をお受けいたします。記載内容相違以外のクレームはジャンク品の記載有無に関係なくお受けできません。 ■寸法・重量は、若干の誤差がある場合があります。 ■神経質な方は入札をお控え下さい。 ■落札後はyahooから送られる落札通知メールをご覧下さい。 ■落札後24時間以内に連絡がつき、落札日から48時間以内に 入金可能な方のみ入札に御参加下さるよう御願いします。 ■送料・振込手数料は落札者様ご負担で御願いします。 ■他の商品との同時発送(同時梱包)は商品の種類・大きさによりできない場合がございます。 ■商品についてご不明な点がある場合は質問欄より御質問下さい。 できる限りお答え致します。 ※質問・落札後のメールへのご回答が遅くなる場合がございますのでご了承下 い。 ■ジャンク品記載について ジャンク品記載の商品についてはいかなる理由においても返品はお受けできません。 | |
◆発送詳細◆ | ■佐川急便 [北海道] 2728円 (北海道) [北東北] 2288円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 2288円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 2068円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野) [ 中部 ] 1958円 (静岡、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井) [ 関西 ] 1848円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 1848円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 1958円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 1848円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) 離島は別途料金を頂きます。 ダンボールでの梱包になります | |
◆支払方法◆ | ■Yahoo!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.52■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ◆◇【2851】象印 ZOJIRUSHI 圧力IH炊飯ジャー NP-BW18E7 1.8L 2019年◇◆ |
備註 : | |