單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
■タイヤ情報■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | ■F3140 (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管場所 | ■SHN1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ■グッドイヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | ■アイスナビ SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | ■225/65R17 102Q (スタッドレスタイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ詳細 | ◇中古品◇ ■残り溝8分山程度 4本 (個人差がありますので必ず画像でご確認ください。) 製造年 | ■2020年製造品(4本) | 出品本数 | ■この商品は 『4』 本価格になります | ■ホイール情報■ | メーカー | ■ENKEI | モデル | ■SMACK | 状態 | ■中古品 | ホイール詳細 | |
商品説明 | ★☆バランスは調整済み☆★ | ■中古品のため、ホイールに飛び石傷・洗浄傷・多少の汚れや塗装ハゲがある場合がございます。 ※ナットは付属しておりません。 適合車種 | ■CR-V CX-5 エスクード | ※型式により、装着できない場合がございます。 送料・発送 |
※個人宅宛は商品種別により、別途送料がかかります。下部の案内をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
別売り品 | ■ナットは、下記金額で同梱可能です。 ご必要な場合は、オーダーフォームに「ご購入希望のナット」と「装着するお車の車種」をご記入ください。
|
| ・ 全国営業所止め可能エリア一覧(PDF) |
ご案内 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 冬4本 会社宛 送料無料 225/65R17×7J 102Q グッドイヤー アイスナビ SUV 2020年製 アルミ CR-V CX-5 エスクード 特価 店頭交換OK NO,F3140 |
備註 : | |