單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
Orville by Gibson THUNDER BIRD サンダーバード エレキベース ジャンク品 ケース付き ◆6604 | |||||||||||
■商品概要 | |||||||||||
【状態】 一般のお客様から買い取らせて頂いた商品です。 擦り傷・打痕・塗装割れ・汚れ・サビ等あります。 ネックの付け根部分にクラック・ひび割れあります。 木部まで達しているかは不明です。 ブリッジの一部ネジが欠品しています。 ジャック部破損しています。 音出し動作未確認です。 付属品は画像のもので全てです。 ケースに擦れ・汚れ・ほつれ等あります。 こちらの商品は状態不良・動作未確認のため【ジャンク品】としての出品です。 上記以外の未確認の不具合がある恐れもございます。 返品等補償は一切致しかねますので あらかじめ御理解の上入札頂きますようお願い致します。 ※その他、未確認の不具合や破損、欠品がある場合がございますのでジャンク品としての出品です。ご理解いただける方のご入札宜しくお願い致します。 | |||||||||||
■付属品 | |||||||||||
画像のもので全てです。 | |||||||||||
■配送方法・送料 | |||||||||||
| |||||||||||
■その他・備考 | |||||||||||
・こちらの商品は空輸ではなく、船便/陸送にて輸送の為、到着に少々お時間がかかってしまいます。予めご了承下さいませ。 ・こちらの商品は同梱不可となっております。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | Orville by Gibson THUNDER BIRD サンダーバード エレキベース ジャンク品 ケース付き ◆6604 |
備註 : | |