單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品説明 | |||||
★ご覧頂き有難う御座います 、 NO.32 ★★タイヤ★★ ★マッチングに関しては御自身で確認お願いします、 ★銘柄 、、、、、、 ブリジストン ICE PATNER2 ★サイズ 、、、、、 215/60R16 ★製造 、、、、、、 2018年 ★残り溝 、、、、、 8分山位 ★★.ホイール.★★ ★銘柄、、、、、、Exceeder ★サイズ、、、、、16インチ 6.5J ★ホール、、、、、5穴 ★PCD、、、、、114.3 ★OFS、、、、、48 ★状態説明★ ★タイヤ状態 中古の為.汚れ は有ります. 倉庫保管です、 ★ホイール状態 小傷は有りますが目立つ大きな傷は有りません | |||||
★注意事項★ | |||||
★店頭でも販売していますので入札が無い時早期終了する時が有ります ★クレームの無き様、神経質な方の入札はご遠慮下さい、また基本的にノークレーム、ノーリター ンでお願い致します、 ★毎週、水曜日が定休日に付き、手渡し、発送、メール返信、は翌日になります、 ★質問.お問い合わせは(質問.回答欄のみ)の対応とさせて頂きます、 ★マッチングに関しては御自身で確認お願いします、 ★落札後、直接引取りOKです、 | |||||
★発送詳細★ | |||||
★送料 本州一律 7000 北海道、沖縄.離島.9000 ★発送は佐川急便、元払いにて発送いたします、 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ★バリ山、ブリジストン、215/60R16=Exceeder、6.5J×5穴×114.3+48=エスティマ.オデッセイ.CX-3等★ |
備註 : | |