單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |
---|---|
メーカー | アムウェイ / Amway |
名称 | たんぱく質高含有粉末清涼飲料 |
商品名 | ニュートリライト バランスプロテインミックス(チョコレート) |
内容量 | 500g |
状態 | 未開封品です。 出荷時期によりパッケージが異なる場合がございます。 パッケージの指定は出来かねますので、予めご了承ください。 |
備考 | 同一商品は画像を繰り返し使用しておりますので詳細は異なります。 |
発送方法 | |
送料 | 600円 (北海道1000円、沖縄、離島1500円) 【 同梱発送 : 可 】 ※沖縄、離島のお客様は、発送業者が異なる場合があります。 (その際、実際の送料と異なる場合があります) ※着払い、定形外郵便等、他の発送方法は取扱いしておりません。 |
---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | アムウェイ ニュートリライト バランス プロテイン ミックス チョコレート 期限半年以上 ※新パッケージ含む |
備註 : | |