單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
品番 | SS051111000 |
駆動方式 | 充電式クォーツ |
素材:ケース | グラスファイバー強化ポリアミド |
素材:ベルト | シリコン |
風防 | ゴリラガラス |
文字盤カラー | ブラック |
ベルトカラー | イエロー |
サイズ(縦×横×厚) | 約--×46×11.5mm |
ベルト幅(最大) | 約22mm |
重さ | 約36g |
仕様 | 50m耐水 1.32インチAMOLEDハイレゾ(466×466)ディスプレイ リューズ デュアルバンドGPSシステム 34以上のスポーツモード GPSナビゲーション 血中酸素レベル トレーニングゾーン 心拍数変動 (HRV)の測定 タイムモード稼働時間:12日間 歩数計 距離計測 ルートナビゲーション カロリー 気圧計 温度計 気圧高度計 日の出/日の入り時刻表示 心拍、水中心拍 VO2max(最大酸素摂取量) ストレスレベル バイブレーション 通知機能 睡眠測定 ワークアウト数:34種類以上 |
付属品 | SUUNTOオリジナルボックス・充電ケーブル ※取扱説明書につきましては、メーカー公式ページよりご確認ください。 |
保証 | メーカーにて二年保証 |
![]() |
![]() |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | スント RUN LIME 充電式クォーツ スマートウォッチ ブランド メンズ レディース SUUNTO SS051111000 デジタル ブラック イエロー 黒 |
備註 : | |