單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
Item Information 【商品詳細】 | ||
商品名 | ハート&チェーン フックピアス | |
素材 | K10PG | |
宝石 | - | |
ランク | N | |
状態 | 新品 ※繊細な線で出来たピアスですのでお取り扱いにはご注意ください。 | |
サイズ | 長さ:60.5×幅:25.9mm ポスト径:0.58mm | |
総重量 | 1.3g | |
カラット | - | |
付属品 | 無し | |
備考 | - |
ランク表 | ||
N | 新品 | |
NS | 未使用商品。展示等されていた場合もありますが使用されていない商品。検品、撮影の為開封の場合もございます。 | |
S | 美品。使用感が極めて少ない商品 ・時計/外装仕上げ・ジュエリー/新品仕上げを行っているため未使用品に近い商品。 | |
SA | わずかに使用感はありますが、良好な状態の商品 ・時計/外装仕上げ・ジュエリー/新品仕上げを行っておりますが、僅かな傷などがあります。 | |
A | 通常使用によるダメージ等はありますが比較的良好な商品 | |
AB | 使用感があり、ややダメージ等がある商品 | |
B | 使用感や傷、汚れ等ダメージはありますが通常使用に問題のない商品 | |
BC | 使用感や傷、汚れ等ダメージが目立ちますが使用に問題のない商品 | |
C | 使用感や傷、汚れ等ダメージがかなり目立つ商品ですが使用は可能 | |
Junk | 故障や破損、一部欠損・欠品などの不具合がある訳あり商品 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ピアス K10PG ピンクゴールド ハート チェーン フック 両耳用 レディース ジュエリー |
備註 : | |