單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | AUTHORIZE RM |
メーカー品番 | 250-50821 |
JANコード | 4944997258210 |
自動車メーカー | ホンダ |
車種 | N-ONE |
型式 | DBA-JG1 |
年式 | 2012/11~ |
駆動 | 2WD |
適合詳細 | S07A ターボ プレミアムツアラー2WD共通 N-ONE OWNER`S CUP認定部品 |
仕様 | 認証取得表示:JQR10143138 S07At 出口形状:70φスラッシュ(21゜) パイプ径:φ45.0-φ50.8 中間加速(標準|フジツボ):2.4秒|2.3秒(40→80km/h・L速) 最高出力(標準|フジツボ):51.7kw(70.3ps)/3190rpm|52.4kw(71.3ps)/3350rpm 最大トルク(標準|フジツボ):181.3N・m(18.5kg・m)/2600rpm|182.3N・m(18.6kg・m)/2600rpm マフラー重量(標準|フジツボ):8.1kg|7.6kg 音量アイドリング(標準|フジツボ):58dB|68dB 近接排気騒音(4000rpm)(標準|フジツボ):74dB|79dB 排気騒音(2000rpm)(標準|フジツボ):65dB|75dB 排気騒音(1000rpm~3000rpm)(標準|フジツボ):73dB|86dB 排気騒音(3000rpm)(標準|フジツボ):69dB|77dB 最低地上高:134mm 測定車両:JG1 N-ONE ターボ 2WD ルーフ高:1585mm(車検証:1610mm) 測定部位:前パイプ 軸距離等:前軸より305mm前方 |
備考 | N-ONE OWNERS CUPに参加(サーキット走行)される方は保証対象外となります テールパイプは斜め外振りに設計されています |
注意事項 | |
セット内容 | 商品+配送 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | N-ONE JG1 マフラー フジツボ オーソライズRM 250-50821 FUJITSUBO FGK AUTHORIZE RM NONE スポーツマフラー |
備註 : | |