單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
docomo Apple iPhone 8 MQ7A2J/A 64GB ゴールド 利用制限〇 スマホ 本体 |
【ランク】 | D(傷や汚れあり) |
【商品情報】 | |
キャリア: | docomo |
製造番号(IMEI): | 356731085473940 |
バージョン: | 15.6 |
付属品: | なし |
備考: | バッテリー最大容量67% ※修理推奨の記載あり SIMロック解除されていない状態です。 |
【商品状態】 | |
チェック項目: | 通電確認/Simカード確認/初期化設定/利用者制限/アクティベーションロック解除済(対象商品のみ) |
液晶画面: | 割れなし/欠けなし |
液晶画面: | 液晶焼けあり |
ボディ: | キズあり |
【配送について】 | |
こちらの商品は同梱不可商品でございます。 | |
【注意事項】 | |
<お支払金額について> 落札金額+消費税+配送料になります。 ご落札後にお送りする【取引メッセージ】への連絡にて落札代金+送料の合計金額をご確認下さい。 ※商品・地域によって送料が異なりますので、配送料金欄を必ずご確認ください。 <配送について> 配送商品と直接お渡し商品は、一緒にご落札いただいた場合でも、同梱配送や併せて直接お渡しする事はいたしかねますので予めご了承ください。 <送料について> 弊社は、宅配業者との契約を基に送料設定を行っております。【出品ID:M2194398-E09A18-6298617】【SHIPPING_SIZE_ID:112210080】 | |
※ランク表記基準について詳細 ※サイズ・採寸方法について詳細 ※まとめ買い時の同梱サービスについて詳細 ※その他取引きの注意事項に関して詳細 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | docomo Apple iPhone 8 MQ7A2J/A 64GB ゴールド 利用制限〇 スマホ 本体 |
備註 : | |