單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() |
![]() ★ユナイテッドクラブ ワンタイムパス 2枚の点の出品です。 2枚とも2025年10月1日まで有効です。 成田空港をはじめ、ロンドン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ホノルル、グアムなどユナイテッドクラブのある場所で使えます。使い方をご存知の方のみ入札をお願いします。 写真2枚目のもの(塗りつぶしなし)をメールでお送りします。e-mail addressを教えていただく必要がありますが、個人情報の扱いには十分に気を付けますのでご安心ください。 なお、ユナイテッドクラブが満員の場合、入場できない場合がありますのでご注意ください。 ![]() ★E-mailでお送りします。紙に印刷したものをお送りするわけではありません。ご注意ください。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ユナイテッドクラブパス2枚 成田 空港 ラウンジ United Club ワンタイムパス 2025年10月1日まで有効 United Airlines ユナイテッド航空 |
備註 : | |