單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |
---|---|
メーカー | アムウェイ / Amway |
商品名 | eSpring浄水器II 据置型 |
状態 | 未使用品です。 本体ラベル、外箱ラベルの切り取りを行っておりますが、商品性能に影響はございません。 ご了承のうえお求めください。 |
その他 商品情報 | ■セット内容 本体(カートリッジ含む)、電源プラグ、切り換えバルブ、ホース(1.5m)、切り換えバルブ取付部品、取扱 説明書・保証書(※当店での保証はありません。) ■商品仕様 電源:AC100V(50/60Hz)、DC3.16A・消費電力:60W(浄水使用時)、2W(浄水不使用時)・寸法:幅178×奥行200×高さ327mm・重量:3.2kg・電源コード:1.8m ・定格流量:3.4L/分・最高水道圧:8.8kg/cm2(860kPa)・最低水道圧:1.0kg/cm2(103kPa)・最高使用水温:30℃・カートリッジ交換時期:5、000L浄水使用または1年のいずれか早い方・ホースの長さ:1.5m(据置型) |
備考 | 同一商品は画像を繰り返し使用しておりますので詳細は異なります。 |
発送方法 | |
送料 | 1000円 (北海道1500円、沖縄、離島2000円) 【 同梱発送 : 不可 】 ※沖縄、離島のお客様は、発送業者が異なる場合があります。 (その際、実際の送料と異なる場合があります) ※着払い、定形外郵便等、他の発送方法は取扱いしておりません。 |
---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【2018年製】【箱傷み/未使用】 アムウェイ eSpring浄水器II 据置型 e-Spring2 ※必ず商品詳細をご確認下さい。 |
備註 : | |