單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品説明 | ||||
◇ MKT/ARC-30DKCLD-W-03A ×1 沖 OKI CrosCore3 30ボタンカールコードレス電話機 | ||||
コンディション | ||||
商品のコンディション: 【 ア 】 ランク 新品になります。 確認・撮影のため、箱は開封済みです。 付属品は写真をご確認ください。
| ||||
商品コンディションの査定 | ||||
ア | 新品 | |||
イ | 未使用品 / ほぼ新品 ⇒ 中古であるが目立つ傷も少ない | |||
ウ | 美品 ⇒ 小さな細かい傷がある | |||
エ | キレイ / ほぼ美品 ⇒ 小さな細かい傷がある/ 薄い日焼 /あと少しで美品 | |||
オ | キレイめ ⇒ 小さな欠点が少数ある | |||
カ | 普通に使用できるレベル ⇒ 多少気になる欠点があるが中古としてはやや良い 【多少気になる欠点例】 軽い日焼/細かい傷がある/部分的に一部日焼/部分的に目立つ傷/落ちない汚れ/塗装欠け | |||
キ | やや欠点あり ⇒ やや気になる欠点が、1つから多少あり 【やや気になる欠点例】 日焼/細かい傷//落ちない汚れ/部分的に目立つ傷 | |||
ク | やや大きく欠点あり ⇒ やや高めに気になる欠点が、1つから多少あり 【やや高め気になる欠点例】 高め日焼/細かい傷/落ちない汚れ/部分的に目立つ傷 | |||
| ||||
出品担当 μ2024/01/18 鈴木 S |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ▲ア 15488※新品 MKT/ARC-30DKCLD-W-03A 沖 OKI CrosCore3 30ボタンカールコードレス電話機 23年製 送料無料 |
備註 : | |