單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 240313928315500 | 部品メーカー | イチコ | メーカー純正品番 | 33501-SYY-J71 |
部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | D102 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | クリアレンズ,LED,ジュンセイ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | フリード | 車台番号 | GP3-1111204 | 排気量 | 1500 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | 2011444 | |
通称型式 | GP3-110 | カラー | プレミアムスパークルブラックパール | アクスルNo | |
認定型式 | DAA-GP3 | カラーNo | NH812P | 走行距離 | 109335 |
年式 | 2013/4 | トリムNo | Z | タイヤ | |
グレード | ハイブリッド ジャストセレクション 7人 | エンジン型式 | LEA-325 | エンジンNo | 3261263 |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体,その他,洗車キズ程度] |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 売り切りフリード DAA-GP3 右テールライト/テールランプ |
備註 : | |