單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【カスタム用に】ディーン クロスカントリー 16in 7J +40 グッドイヤー イーグル ナスカー 215/65R16 ハイエース レジアスエース 即納可能 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TU25096100-1080HYHYNK-NK | ||||||||
【セールスポイント】 | 倉庫内保管品 ディーン クロスカントリー 16インチスチールホイール センターキャップ付属 グッドイヤー イーグル ナンバーワン ナスカー 215/65R16C ホワイトレター付きサマータイヤ 4本セット | ||||||||
【適合車種】 | 【トヨタ】ハイエース (200), レジアスエース (200) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | |||||||||
【製品名】 | ディーン クロスカントリー | ||||||||
【ホイールサイズ】 | 7.0J×16 +40 | ||||||||
【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
【穴数】 | 6穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 106.0mm | ||||||||
【カラー】 | ブラック系 | ||||||||
【備考】 | ランクB:3本 裏面にダストの固着が見られますが、大きく目立つ傷等は見られず比較的綺麗な状態です。 ランクC:1本 上記に加えてリムに傷が見られますが、クラックや歪みを伴う傷は見られませんので使用には問題ございません。 | ||||||||
【商品ランク】 | B/C 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 商品内容に、ランクB, Cの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | グッドイヤー | ||||||||
【製品名】 | イーグルナンバーワン ナスカー | ||||||||
【タイヤサイズ】 | 215/65R16C 109/107R | ||||||||
【残溝】 | 5.5分山程度 残り溝センター付近4.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2023年 51週製造タイヤ 2022年 08週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 2本偏摩耗、4本共に溝にしわが見られますが溝残りのあるので、ある程度の使用には問題ないかと思われます。 | ||||||||
【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【カスタム用に】ディーン クロスカントリー 16in 7J +40 グッドイヤー イーグル ナスカー 215/65R16 ハイエース レジアスエース 即納可能 |
備註 : | |