單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
メーカー | YAMAHA |
車名 | TX650 |
色 | リペイント |
排気量 | 650cc |
初年度登録 | 昭和50年11月 |
車台番号 | 447-202+++ |
車検 |
車検切れ |
書類 | あり |
走行距離 |
12,129km【メーター表示】 ※調子維持のため変動する場合がございます。 |
旧走行距離 | 記載なし |
タイヤ | 前:5分山 後:2分山 |
電装 |
ヘッドライト:点灯確認〇 テールライト:点灯確認〇 ウインカー:点灯確認〇 ホーン:動作確認〇 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ☆希少☆絶版旧車 初年度登録・昭和50年(1975年) TX650 447 検: XS650 TX500 TX750 GX750 SR500 XS-1 W1 W3 W1SA ボンネビル zxcv K25009 |
備註 : | |